Passing Grade SNMPTN SAINTEK ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 166 | 444 | 1:3 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 146 | 1.019 | 1:7 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 140 | 788 | 1:6 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | 67 | 595 | 1:9 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 67 | 288 | 1:4 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 145 | 1.057 | 1:7 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 123 | 754 | 1:6 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 81 | 829 | 1:10 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 148 | 327 | 1:2 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 60 | 158 | 1:3 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 60 | 190 | 1:3 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBON | 30 | 125 | 1:4 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBON | 30 | 143 | 1:5 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) - KAMPUS CIREBON | 72 | 225 | 1:3 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) - KAMPUS CIREBON | 30 | 66 | 1:2 |
FMIPA-MATEMATIKA | 93 | 0 | 1:0 |
FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | 167 | 0 | 1:0 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) - KOMPUTASI | 100 | 0 | 1:0 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) - REKAYASA | 102 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 80 | 995 | 1:12 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 84 | 1.464 | 1:17 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 30 | 53 | 1:2 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 150 | 599 | 1:4 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 125 | 1.781 | 1:14 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 123 | 1.235 | 1:10 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | 46 | 855 | 1:19 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 69 | 305 | 1:4 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 121 | 1.207 | 1:10 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 107 | 1.282 | 1:12 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 64 | 1.265 | 1:20 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 99 | 545 | 1:6 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 40 | 423 | 1:11 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 40 | 324 | 1:8 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBON | 20 | 401 | 1:20 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBON | 20 | 330 | 1:17 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) - KAMPUS CIREBON | 48 | 707 | 1:15 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) - KAMPUS CIREBON | 20 | 169 | 1:8 |
FMIPA-MATEMATIKA | 60 | 0 | 1:0 |
FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | 91 | 0 | 1:0 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) - KOMPUTASI | 109 | 0 | 1:0 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) - REKAYASA | 90 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 170 | 1.677 | 1:10 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 84 | 2.453 | 1:29 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 20 | 132 | 1:7 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK ITB
Prodi | Nilai |
---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 641 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 667 |
FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 667 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 696 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | 672 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 597 |
SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 729 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 647 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 662 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 673 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM ITB
Prodi | Nilai |
---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 664 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 718 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 653 |
sumber https://bocahkampus.com/passing-grade/itb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar